![]() |
الاسم التجاري: | Jansincere |
الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
السعر: | قابل للتفاوض |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
الطوب الكروم المغنيسي عالية الانكسار لأفران الاسمنت وأفران خزانات الزجاج
طوب الكوروندوم الكروم- الزركونيوم مصنوع من الكوروندوم الصفيح المكسو، أكسيد الكروم المذاب بالكهرباء،الرمل الأسترالي الزركونيوم والملصق المركب كالمواد الخام الرئيسية عن طريق تشكيل الضغط العالي والتجمد في درجة حرارة عاليةالمنتج له خصائص مقاومة درجات الحرارة العالية، مقاومة الارتداء، استقرار الصدمات الحرارية الجيدة، مقاومة التآكل القوية وهلم جرا.
▌Fطعام
1مقاومة درجات الحرارة العالية
2استقرار جيد للصدمات الحرارية
3مقاومة قوية للتآكل
▌المؤشرات الفيزيائية والكيميائية
البند | الوحدة | سي آر-15 | كري-13 | سي آر 10 | |
التكوين الكيميائي | ال2أوه3 | % | ≥75 | ≥80 | ≥82 |
سي سي2أوه3 | % | ≥15 | ≥13 | ≥10 | |
Zrأوه2 | % | ≥3.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | |
مسامية واضحة | % | ≤ 15 | ≤15 | ≤ 15 | |
الحمولةدالنفوذ | غرام/سم3 | ≥3.30 | ≥3.20 | ≥3.15 | |
باردجالتسرعSتينغث | MPa | ≥130 | ≥130 | ≥120 | |
مقاومة الحرارةيوفي الحمل | °C | ≥ 1700 | ≥1700 | ≥1700 | |
مقاومة الصدمات الحرارية | الدورات | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
▌صورة المنتج
![]() |
الاسم التجاري: | Jansincere |
الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
السعر: | قابل للتفاوض |
تفاصيل التعبئة: | يعتمد على حجم المعدات |
شروط الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,ويسترن يونيون,MoneyGram |
الطوب الكروم المغنيسي عالية الانكسار لأفران الاسمنت وأفران خزانات الزجاج
طوب الكوروندوم الكروم- الزركونيوم مصنوع من الكوروندوم الصفيح المكسو، أكسيد الكروم المذاب بالكهرباء،الرمل الأسترالي الزركونيوم والملصق المركب كالمواد الخام الرئيسية عن طريق تشكيل الضغط العالي والتجمد في درجة حرارة عاليةالمنتج له خصائص مقاومة درجات الحرارة العالية، مقاومة الارتداء، استقرار الصدمات الحرارية الجيدة، مقاومة التآكل القوية وهلم جرا.
▌Fطعام
1مقاومة درجات الحرارة العالية
2استقرار جيد للصدمات الحرارية
3مقاومة قوية للتآكل
▌المؤشرات الفيزيائية والكيميائية
البند | الوحدة | سي آر-15 | كري-13 | سي آر 10 | |
التكوين الكيميائي | ال2أوه3 | % | ≥75 | ≥80 | ≥82 |
سي سي2أوه3 | % | ≥15 | ≥13 | ≥10 | |
Zrأوه2 | % | ≥3.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | |
مسامية واضحة | % | ≤ 15 | ≤15 | ≤ 15 | |
الحمولةدالنفوذ | غرام/سم3 | ≥3.30 | ≥3.20 | ≥3.15 | |
باردجالتسرعSتينغث | MPa | ≥130 | ≥130 | ≥120 | |
مقاومة الحرارةيوفي الحمل | °C | ≥ 1700 | ≥1700 | ≥1700 | |
مقاومة الصدمات الحرارية | الدورات | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
▌صورة المنتج